<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromvergleichsrechner Blog</title>
	<atom:link href="http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog</link>
	<description>Stromtarife vergleichen und Sparen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:38:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vorsicht vor Bonuszahlungen bei Stromtarifen</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/aktuelles/vorsicht-vor-bonuszahlungen-bei-stromtarifen-519.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/aktuelles/vorsicht-vor-bonuszahlungen-bei-stromtarifen-519.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bonuszahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlichtungsstelle Energie e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Bei Stromtarifen wird verstärkt mit Bonuszahlungen geworben, wenn die Kunden einen Vertrag abschließen. Jedoch besteht für Kunden die Gefahr durch Bedingungen in den AGB getäuscht zu werden. Als Beispiel sei nun ein Streitfall genannt. Im aktuellen Streitfall gewährte der Energieversorger seinen Neukunden eine einmalige Bonuszahlung. Die Fälligkeit der Bonuszahlung war allerdings mit einer Bedingung verbunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesnetzagentur-Chef Kurth: Keine explodierenden Strompreise</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/aktuelles/bundesnetzagentur-chef-kurth-keine-explodierenden-strompreise-512.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/aktuelles/bundesnetzagentur-chef-kurth-keine-explodierenden-strompreise-512.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostroanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem scheidenden Präsidenten der Bundesnetzagentur, Matthias Kurth, sind keine schnell explodierenden Strompreise im Zuge der Energiewende zu erwarten. In einem Interview mit der Rheinischen Post erklärte Kurth: &#8220;Alles in allem rechne ich nicht mit sprunghaften Strompreiserhöhungen durch die Energiewende.&#8221; Zwar seinen Milliardeninvestitionen in den Netzausbau und weitere Technologien notwendig, diese würden allerdings &#8220;nicht in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexiblere Stromtarife gefordert</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/tarife/flexiblere-stromtarife-gefordert-515.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/tarife/flexiblere-stromtarife-gefordert-515.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[flexible stromtarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Forderung des Bundesnetzagentur-Chefs Matthias Kurth sollten die Energieversorger bald flexiblere Stromtarife für ihre Kunden anbieten, wie er gegenüber den Zeitungen der WAZ-Gruppe mitteilte. Die Kunden würden Anreize benötigen, damit sie den Strom nicht zu Spitzenlastzeiten beziehen. Zum Beispiel könnte das Akku eines Elektroautos in den Nachtstunden aufgeladen werden, wenn Energie teilweise im Überfluss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massenentlassungen bei den großen Stromversorgern?</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/stromerzeuger/massenentlassungen-drohen-bei-den-grosen-stromversorgern-506.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/stromerzeuger/massenentlassungen-drohen-bei-den-grosen-stromversorgern-506.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[E.on]]></category>
		<category><![CDATA[enbw]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassungen]]></category>
		<category><![CDATA[rwe]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkonzerne]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Die großen Energieversorgern drohen mit der Entlassung von zehntausenden Mitarbeitern. Beim Energiekonzern RWE AG sollen allein 8000 Mitarbeiter entlassen werden im Rahmen einer Umstrukturierung. Die Gewerkschaften zeigen sich gegenüber der &#8220;Rheinischen Post&#8221; allerdings skeptisch. Die Verantwortlichen bei RWE trennt sich von einigen Beteiligungen und wird als Deinvestition bezeichnet. Laut dem RWE-Sprecher Volker Heck muss sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente Stromtarife lassen auf sich warten</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/tarife/intelligente-stromtarife-lassen-auf-sich-warten-497.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/tarife/intelligente-stromtarife-lassen-auf-sich-warten-497.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[smartmeter]]></category>
		<category><![CDATA[variable Stromtarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Die Energieversorger sind seit Jahresanfang 2011 gesetzlich dazu verpflichtet intelligente Stromtarife anzubieten. Im nächsten Jahr werden bei mindestens 22 Stromanbietern die Preise angehoben und die Preiserhöhung beläuft sich Experten zufolge durchschnittlich auf rund vier Prozent. Zur Reduzierung ihrer Stromkosten sollten Verbraucher eigentlich die Möglichkeit erhalten auf einen intelligenten Stromtarif zu wechseln aber diese neue Tarifvariante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbau der Offshore-Windkraft gefährdet</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/energiepolitik/ausbau-der-offshore-windkraft-gefahrdet-495.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/energiepolitik/ausbau-der-offshore-windkraft-gefahrdet-495.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Der niederländische Netzbetreiber Tennet hat einen Hilferuf an die Bundesregierung gesandt, weil das Unternehmen mit dem Aufbau der Offshore-Windkraftanlagen überfordert ist. Die Windparks entstehen auf der Nordsee und muss mit Unterwasserstromleitungen mit dem Stromnetz auf dem Festland verbunden werden. Nach dem Gesetz müssen Windparks in einem Zeitraum von 30 Monaten an das Stromnetz angeschlossen sein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Strompreise im kommenden Jahr</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/aktuelles/steigende-strompreise-im-kommenden-jahr-491.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/aktuelles/steigende-strompreise-im-kommenden-jahr-491.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ernerubare Eerngie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise für Strom und Gas könnten im kommenden Jahr 2012 für Privatverbraucher deutlich teurer werden. Ärgerlich, bedenkt man doch, dass Strom- und Gaspreise bereits in den vergangenen Jahren stetig und konsequent angestiegen sind. Mit dem jüngsten Urteil des Bundesgerichtshofs wurden Anbietern von Strom und Gas nun noch größere Spielräume zur freien Gestaltung ihrer Preise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ertrag und Rendite von Solaranlagen – die besten Solarrechner im Netz</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/allgemeines/ertrag-und-rendite-von-solaranlagen-die-besten-solarrechner-im-netz-489.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/allgemeines/ertrag-und-rendite-von-solaranlagen-die-besten-solarrechner-im-netz-489.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Solarrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Die erneuerbaren Energien und insbesondere die Photovoltaik stellen für den Normalbürger eine gute, sinnvolle und sichere Anlagemöglichkeit dar. Durch die staatlich garantierten Einspeisevergütungen über einen Zeitraum von 20 Jahren ist die Finanzierung der eigenen PV Anlage abgesichert. Im Internet finden sich vermehrt Webseiten, die nützliche Tools zur Berechnung von Ertrag und Rendite einer Solaranlage anbieten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einer Photovoltaikanlage die Stromkosten auf grünem Wege reduzieren</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/allgemeines/mit-einer-photovoltaikanlage-die-stromkosten-auf-grunem-wege-reduzieren-486.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/allgemeines/mit-einer-photovoltaikanlage-die-stromkosten-auf-grunem-wege-reduzieren-486.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Phozovoltaikanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Die Solarenergie gehört zu den beliebtesten erneuerbaren Energien überhaupt. Mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach lässt sich Solarenergie beziehen, diese Möglichkeit umweltbewusster Stromversorgung wird vor allem von Privathaushalten, aber auch von gewerblichen Institutionen genutzt. Voraussetzung dafür ist die Anbringung einer Solaranlage auf dem Hausdach. Vorteile vom Solarstrom Durch den Bezug von Solarstrom, also die aus Sonnenenergie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED Beleuchtung nutzen, um Strom zu sparen</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/strom-sparen/led-beleuchtung-nutzen-um-strom-zu-sparen-481.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/strom-sparen/led-beleuchtung-nutzen-um-strom-zu-sparen-481.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[LED Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[LED Lampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Die Glühbirne verschwindet derzeit schrittweise vom europäischen Markt. Das liegt einfach daran, dass sie eine sehr schlechte Energieeffizienz hat und es mittlerweile deutlich effizientere Beleuchtungsarten gibt. Hier fallen zum Beispiel Energiesparlampen und auch LED Leuchten rein. Doch für was soll man sich nun entscheiden? Energiesparlampen sind in der Anschaffung günstiger und gegenüber den normalen Glühbirnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

