<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromvergleichsrechner Blog</title>
	<atom:link href="http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog</link>
	<description>Stromtarife vergleichen und Sparen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 06:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mikro-BHKW nur bei passenden Wärmebedarf geeignet</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/aktuelles/mikro-bhkw-nur-bei-passenden-warmebedarf-geeignet-538.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/aktuelles/mikro-bhkw-nur-bei-passenden-warmebedarf-geeignet-538.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 06:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer aktuellen Analyse der Stiftung Warentest in deren Rahmen zwei Mikro-Blockheizkraftwerke getestet wurden, kam es zu dem Ergebnis dass diese störungsfrei laufen und sowohl Strom als auch warmes Wasser zuverlässig liefern. Jedoch rechnen sich die Minikraftwerke nicht für jeden Haushalt. Die Käufer müssen Kosten von bis zu 15.000 Euro einkalkulieren. Die Investition kann sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Energiewende macht Ökostrom billiger als Kohle</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/stromerzeuger/studie-energiewende-macht-okostrom-billiger-als-kohle-535.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/stromerzeuger/studie-energiewende-macht-okostrom-billiger-als-kohle-535.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Grundlage einer weitreichenden Studie für das Bundesumweltministeriums schlussfolgern mehrere Forscherteams, dass Ökostrom schon in einigen Jahren billiger sein könnte als Kohlestrom. Bis 2030 soll sich der Preis für letzteres auf nur noch 7,6 Cent pro Kilowattstunde belaufen. Steinkohle und Erdgas hingegen könnten bis dato 9,4 Cent kosten. Auch geht hervor, dass die Ziele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom wird billiger &#8211; Immer mehr Ökostrom-Tarife</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/tarife/okostrom-wird-billiger-immer-mehr-okostrom-tarife-529.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/tarife/okostrom-wird-billiger-immer-mehr-okostrom-tarife-529.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Die Atomkatastrophe im japanischen Fukushima wurde am 11.März 2012 ein Jahr alt und führte zu einem Umdenken in der Politik. Die Energieversorgung soll in Deutschland in Zukunft verstärkt über erneuerbare Energien erfolgen. Auf dem deutschen Energiemarkt legt die Zahl der Ökostrom-Tarife zu und damit verbunden sinken die Preise. Zum Jahresende 2008 gab es nur rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieversorger erhöhen Strompreise im März und April</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/tarife/energieversorger-erhohen-strompreise-im-marz-und-april-527.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/tarife/energieversorger-erhohen-strompreise-im-marz-und-april-527.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Strompresie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland heben bundesweit 183 Energieversorger ihre Strompreise im März und April an. Im Rajmend der Preiserhöhung werden über 1000 Stromtarife durchschnittlich 3,5 Prozent teurer. Die Preisanhebung betrifft elf Millionen Haushalte. Ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden Strom entspricht dies einer jährlichen Mehrbelastung von 35 Euro. Die Kunden von Grundversorgern und Stadtwerken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zehn Millionen Stromkunden müssen mehr zahlen</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/tarife/zehn-millionen-stromkunden-mussen-mehr-zahlen-525.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/tarife/zehn-millionen-stromkunden-mussen-mehr-zahlen-525.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 10:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Srtompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Die Strompreise in Deutschland steigen erneut, weil bundesweit 178 Energieversorger im März und April ihre Preise anheben. Im Durchschnitt müssen die Verbraucher einen drei Prozent höheren Strompreis zahlen, wie das Verbraucherportal Check24.de berichtete. Bei einigen Anbietern beläuft sich die Preisanhebung auf bis zu zehn Prozent. Die Stadtwerke München, die EWE AG und Mainova zählen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windpark vor Sylt hat Probleme</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/stromerzeuger/windpark-vor-sylt-hat-probleme-522.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/stromerzeuger/windpark-vor-sylt-hat-probleme-522.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[RWE Innogy]]></category>
		<category><![CDATA[Sylt]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Der Energiekonzern RWE AG läutet mit seiner Tochterfirma RWE Innogy durch die Errichtung des Offshore-Windparks „Nordsee Ost“ vor Sylter Küste ein neues Zeitalter der Stromgewinnung ein. Der Aufbau des Windparks wird allerdings länger dauern als geplant. Der Grund für diese Verzögerung sind generelle Probleme bei der Netzanbindung des Parks. Nach Angaben von Hans Bünting, dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht vor Bonuszahlungen bei Stromtarifen</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/aktuelles/vorsicht-vor-bonuszahlungen-bei-stromtarifen-519.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/aktuelles/vorsicht-vor-bonuszahlungen-bei-stromtarifen-519.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bonuszahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlichtungsstelle Energie e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Bei Stromtarifen wird verstärkt mit Bonuszahlungen geworben, wenn die Kunden einen Vertrag abschließen. Jedoch besteht für Kunden die Gefahr durch Bedingungen in den AGB getäuscht zu werden. Als Beispiel sei nun ein Streitfall genannt. Im aktuellen Streitfall gewährte der Energieversorger seinen Neukunden eine einmalige Bonuszahlung. Die Fälligkeit der Bonuszahlung war allerdings mit einer Bedingung verbunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesnetzagentur-Chef Kurth: Keine explodierenden Strompreise</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/aktuelles/bundesnetzagentur-chef-kurth-keine-explodierenden-strompreise-512.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/aktuelles/bundesnetzagentur-chef-kurth-keine-explodierenden-strompreise-512.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostroanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem scheidenden Präsidenten der Bundesnetzagentur, Matthias Kurth, sind keine schnell explodierenden Strompreise im Zuge der Energiewende zu erwarten. In einem Interview mit der Rheinischen Post erklärte Kurth: &#8220;Alles in allem rechne ich nicht mit sprunghaften Strompreiserhöhungen durch die Energiewende.&#8221; Zwar seinen Milliardeninvestitionen in den Netzausbau und weitere Technologien notwendig, diese würden allerdings &#8220;nicht in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexiblere Stromtarife gefordert</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/tarife/flexiblere-stromtarife-gefordert-515.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/tarife/flexiblere-stromtarife-gefordert-515.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[flexible stromtarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Forderung des Bundesnetzagentur-Chefs Matthias Kurth sollten die Energieversorger bald flexiblere Stromtarife für ihre Kunden anbieten, wie er gegenüber den Zeitungen der WAZ-Gruppe mitteilte. Die Kunden würden Anreize benötigen, damit sie den Strom nicht zu Spitzenlastzeiten beziehen. Zum Beispiel könnte das Akku eines Elektroautos in den Nachtstunden aufgeladen werden, wenn Energie teilweise im Überfluss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massenentlassungen bei den großen Stromversorgern?</title>
		<link>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/stromerzeuger/massenentlassungen-drohen-bei-den-grosen-stromversorgern-506.html</link>
		<comments>http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/stromerzeuger/massenentlassungen-drohen-bei-den-grosen-stromversorgern-506.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[E.on]]></category>
		<category><![CDATA[enbw]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassungen]]></category>
		<category><![CDATA[rwe]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkonzerne]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromvergleichsrechner.de/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Die großen Energieversorgern drohen mit der Entlassung von zehntausenden Mitarbeitern. Beim Energiekonzern RWE AG sollen allein 8000 Mitarbeiter entlassen werden im Rahmen einer Umstrukturierung. Die Gewerkschaften zeigen sich gegenüber der &#8220;Rheinischen Post&#8221; allerdings skeptisch. Die Verantwortlichen bei RWE trennt sich von einigen Beteiligungen und wird als Deinvestition bezeichnet. Laut dem RWE-Sprecher Volker Heck muss sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

